 |
|
![]() |
Реклама на сайте
Наш сайт – один из наиболее популярных в русском интернете каталогов отелей. Посетители сайта – люди, подбирающие отель. Они уже приняли решение о поездке, и им осталось лишь найти удовлетворяющее место, где остановиться.
Наши преимущества
- Гибкие цены, пропорциональные сезонной активности путешественников.
- Возможность размещать рекламную информацию по странам, как по одной, так и по любому набору
- Полный контроль за ходом рекламной кампании.
- Полная отчетность (показы, клики, CTR, стоимость клика).
Медиа-кит
Стоимость размещения
Главная страница
| Реклама | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|
Тексто-граф. блок | 15000 | 15000 | 15000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Баннер 600х90 сверху | 18000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Баннер 150х200 справа | 15000 | 15000 | 15000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
Другие страницы
| Разделы | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| Австралия | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Австрия | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Андорра | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Болгария | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 6000 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Вьетнам | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Греция | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 6000 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Доминикана | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Египет | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | 12000 | 12000 | 9000 |
| Израиль | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Индия | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Индонезия | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 | 4500 | 4500 |
| Иордания | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Испания | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 | 9000 | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Италия | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 |
| Кения | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Кипр | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Китай | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Куба | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Латвия | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Литва | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Малайзия | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Мальдивы | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Мальта | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Мексика | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ОАЭ | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 9000 | 6000 |
| Россия | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Сейшелы | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Словения | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| США | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Таиланд | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Тунис | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Турция | 3000 | 3000 | 6000 | 9000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 15000 | 6000 | 3000 | 3000 |
| Финляндия | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Франция | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 |
| Хорватия | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Черногория | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Чехия | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Швейцария | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Эстония | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ЮАР | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ямайка | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|
Все цены даны в рублях. Цена не включает НДС.
Предусмотрены скидки за объем!
Контакты
Тел. (495) 507-10-41, 721-49-67, email: info@hotel-select.ru
|
![]() |
|
![]() |